2025 Federal Election

Casey, VIC

Updated: Mon, 26 May 2025 2:26:10 PM AEST

Casey (VIC)

Eligible electors:122,417

This table provides first preference votes received for each candidate and party group by vote type.

Notes:

  1. All first preference votes entered, both above-the-line and below-the-line, initially appear on the 'Unapportioned' rows. As further counting continues those preferences will be attributed to either the group above-the-line or individual candidates below-the-line.
  2. An ordinary vote is a vote cast by an elector when their name can be verified on the electoral roll at the place of voting. This can be at an early voting centre or polling place in the voter's own division or at an interstate voting centre.
  3. An absent vote is a vote cast at a polling place outside of a voter's electoral division, but still within their state or territory.
  4. Provisional votes are votes cast at a polling place where the elector's name cannot be found on the roll, the elector's name has already been marked off the roll or votes cast by a silent elector.
  5. These results are not final.

Download

Senate first preferences by vote type for the division of Casey
Group Candidate Party Ordinary Absent Provisional Declaration pre-poll Postal Total Status
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
A Above-the-line Votes Liberal/The Nationals 28,501 33.53 1,010 25.17 39 25.66 1,035 32.75 8,617 42.96 39,202 34.88
PATERSON, James Liberal 432 0.51 26 0.65 0 0.00 21 0.66 182 0.91 661 0.59 Re-elected
HUME, Jane Liberal 45 0.05 0 0.00 0 0.00 2 0.06 26 0.13 73 0.06 Re-elected
HOPPITT, Kyle Liberal 41 0.05 1 0.02 0 0.00 1 0.03 8 0.04 51 0.05
ARNOLD, Glenn The Nationals 38 0.04 1 0.02 0 0.00 1 0.03 11 0.05 51 0.05
MIRABELLA, Greg Liberal 22 0.03 0 0.00 0 0.00 1 0.03 8 0.04 31 0.03
KMETJ, Chrestyna Liberal 17 0.02 3 0.07 0 0.00 1 0.03 5 0.02 26 0.02
Unapportioned Liberal/The Nationals 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Liberal/The Nationals 29,096 34.23 1,041 25.95 39 25.66 1,062 33.61 8,857 44.16 40,095 35.67
B Above-the-line Votes Legalise Cannabis Party 2,980 3.51 234 5.83 8 5.26 120 3.80 463 2.31 3,805 3.39
PATTEN, Fiona Legalise Cannabis Party 270 0.32 14 0.35 2 1.32 9 0.28 46 0.23 341 0.30
DAVY, Alice Legalise Cannabis Party 13 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.03 6 0.03 20 0.02
EVANS, Shea Legalise Cannabis Party 4 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00 4 0.02 9 0.01
Unapportioned Legalise Cannabis Party 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Legalise Cannabis Party 3,267 3.84 249 6.21 10 6.58 130 4.11 519 2.59 4,175 3.71
C Above-the-line Votes Animal Justice Party 1,575 1.85 98 2.44 7 4.61 38 1.20 488 2.43 2,206 1.96
JEGES, Helen Animal Justice Party 114 0.13 5 0.12 0 0.00 4 0.13 22 0.11 145 0.13
McMILLAN, Benjamin Animal Justice Party 9 0.01 0 0.00 0 0.00 1 0.03 3 0.01 13 0.01
Unapportioned Animal Justice Party 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Animal Justice Party 1,698 2.00 103 2.57 7 4.61 43 1.36 513 2.56 2,364 2.10
D Above-the-line Votes Indigenous - Aboriginal Party of Australia 563 0.66 41 1.02 3 1.97 20 0.63 89 0.44 716 0.64
AUSTIN-ABDULLAH, Racquel Indigenous - Aboriginal Party of Australia 59 0.07 3 0.07 1 0.66 0 0.00 12 0.06 75 0.07
AL-SAIMARY, Laylah Indigenous - Aboriginal Party of Australia 7 0.01 2 0.05 0 0.00 0 0.00 2 0.01 11 0.01
Unapportioned Indigenous - Aboriginal Party of Australia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Indigenous - Aboriginal Party of Australia 629 0.74 46 1.15 4 2.63 20 0.63 103 0.51 802 0.71
E Above-the-line Votes Australia's Voice 233 0.27 14 0.35 0 0.00 9 0.28 55 0.27 311 0.28
EL-MASRI, Mohamed Australia's Voice 16 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 17 0.02
KAUR, Harsimran Australia's Voice 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
EL ACHKAR, Rasheed Australia's Voice 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Unapportioned Australia's Voice 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Australia's Voice 250 0.29 14 0.35 0 0.00 9 0.28 56 0.28 329 0.29
F Above-the-line Votes FUSION | Planet Rescue | Whistleblower Protection | Innovation 178 0.21 7 0.17 2 1.32 7 0.22 54 0.27 248 0.22
CORDNER HUNT, Kammy FUSION | Planet Rescue | Whistleblower Protection | Innovation 32 0.04 1 0.02 0 0.00 0 0.00 3 0.01 36 0.03
GNIESLAW, Simon Mark Simcha FUSION | Planet Rescue | Whistleblower Protection | Innovation 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 3 0.00
Unapportioned FUSION | Planet Rescue | Whistleblower Protection | Innovation 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total FUSION | Planet Rescue | Whistleblower Protection | Innovation 212 0.25 8 0.20 2 1.32 7 0.22 58 0.29 287 0.26
G Above-the-line Votes   71 0.08 7 0.17 0 0.00 3 0.09 19 0.09 100 0.09
VONGVIXAY, Keo   4 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
HERNAN, Taylor   4 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 5 0.00
Unapportioned   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total   79 0.09 8 0.20 0 0.00 3 0.09 20 0.10 110 0.10
H Above-the-line Votes Trumpet of Patriots 2,326 2.74 140 3.49 3 1.97 93 2.94 593 2.96 3,155 2.81
UNKLES, James William Trumpet of Patriots 95 0.11 3 0.07 0 0.00 1 0.03 21 0.10 120 0.11
JEAN, Ron Trumpet of Patriots 6 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.01 8 0.01
McKAY, Roger Ivan Trumpet of Patriots 5 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.01 7 0.01
Unapportioned Trumpet of Patriots 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Trumpet of Patriots 2,432 2.86 143 3.56 3 1.97 94 2.97 618 3.08 3,290 2.93
I Above-the-line Votes Australian Labor Party 24,142 28.40 1,055 26.30 47 30.92 833 26.36 5,198 25.92 31,275 27.83
CICCONE, Raffaele Australian Labor Party 530 0.62 15 0.37 2 1.32 17 0.54 138 0.69 702 0.62 Re-elected
WALSH, Jess Australian Labor Party 81 0.10 3 0.07 0 0.00 3 0.09 37 0.18 124 0.11 Re-elected
ANANDA-RAJAH, Michelle Australian Labor Party 36 0.04 2 0.05 0 0.00 3 0.09 11 0.05 52 0.05 Re-elected
PSAILA, Lynn Australian Labor Party 11 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.01 14 0.01
KELLEY, Stephenie Australian Labor Party 46 0.05 3 0.07 0 0.00 0 0.00 16 0.08 65 0.06
BAKER, David Australian Labor Party 40 0.05 2 0.05 0 0.00 1 0.03 22 0.11 65 0.06
Unapportioned Australian Labor Party 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Australian Labor Party 24,886 29.27 1,080 26.92 49 32.24 857 27.12 5,425 27.05 32,297 28.74
J Above-the-line Votes Family First 1,809 2.13 78 1.94 3 1.97 58 1.84 296 1.48 2,244 2.00
FINN, Bernie Family First 220 0.26 9 0.22 1 0.66 4 0.13 27 0.13 261 0.23
FOREMAN, Jane Family First 29 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.03 35 0.03
Unapportioned Family First 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Family First 2,058 2.42 87 2.17 4 2.63 62 1.96 329 1.64 2,540 2.26
K Above-the-line Votes Pauline Hanson's One Nation 3,829 4.50 213 5.31 8 5.26 148 4.68 894 4.46 5,092 4.53
PICKERING, Warren Pauline Hanson's One Nation 178 0.21 16 0.40 0 0.00 8 0.25 55 0.27 257 0.23
BRADBURY, Christopher Pauline Hanson's One Nation 14 0.02 0 0.00 1 0.66 1 0.03 4 0.02 20 0.02
Unapportioned Pauline Hanson's One Nation 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Pauline Hanson's One Nation 4,021 4.73 229 5.71 9 5.92 157 4.97 953 4.75 5,369 4.78
L Above-the-line Votes Australian Democrats 364 0.43 18 0.45 0 0.00 10 0.32 119 0.59 511 0.45
McKENZIE, Heath Australian Democrats 37 0.04 4 0.10 0 0.00 1 0.03 5 0.02 47 0.04
NOBLE, Carly Australian Democrats 12 0.01 0 0.00 0 0.00 1 0.03 2 0.01 15 0.01
Unapportioned Australian Democrats 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Australian Democrats 413 0.49 22 0.55 0 0.00 12 0.38 126 0.63 573 0.51
M Above-the-line Votes Victorian Socialists 670 0.79 52 1.30 0 0.00 37 1.17 104 0.52 863 0.77
VAN DEN LAMB, Jordan Victorian Socialists 179 0.21 15 0.37 0 0.00 9 0.28 21 0.10 224 0.20
PRICE, Steph Victorian Socialists 13 0.02 1 0.02 0 0.00 3 0.09 4 0.02 21 0.02
Unapportioned Victorian Socialists 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Victorian Socialists 862 1.01 68 1.69 0 0.00 49 1.55 129 0.64 1,108 0.99
N Above-the-line Votes Sustainable Australia Party - Universal Basic Income 235 0.28 7 0.17 0 0.00 16 0.51 47 0.23 305 0.27
ACKERLY, Celeste Sustainable Australia Party - Universal Basic Income 37 0.04 0 0.00 0 0.00 2 0.06 4 0.02 43 0.04
JESSUP, Bert Sustainable Australia Party - Universal Basic Income 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
Unapportioned Sustainable Australia Party - Universal Basic Income 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Sustainable Australia Party - Universal Basic Income 273 0.32 7 0.17 0 0.00 18 0.57 51 0.25 349 0.31
O Above-the-line Votes Gerard Rennick People First - Heart 1,114 1.31 60 1.50 2 1.32 46 1.46 229 1.14 1,451 1.29
NEIL, Chris Gerard Rennick People First 128 0.15 7 0.17 2 1.32 12 0.38 24 0.12 173 0.15
CLONARIDIS, Nick HEART Party 7 0.01 0 0.00 0 0.00 2 0.06 1 0.00 10 0.01
Unapportioned Gerard Rennick People First - Heart 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Gerard Rennick People First - Heart 1,249 1.47 67 1.67 4 2.63 60 1.90 254 1.27 1,634 1.45
P Above-the-line Votes Libertarian 511 0.60 22 0.55 1 0.66 19 0.60 75 0.37 628 0.56
DITTLOFF, Jordan Libertarian 48 0.06 3 0.07 0 0.00 0 0.00 8 0.04 59 0.05
FORD, Matthew Libertarian 5 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
MATULEC, Stephen Libertarian 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Unapportioned Libertarian 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Libertarian 564 0.66 25 0.62 1 0.66 19 0.60 83 0.41 692 0.62
Q Above-the-line Votes The Greens 10,483 12.33 668 16.65 16 10.53 419 13.26 1,447 7.21 13,033 11.60
HODGINS-MAY, Steph The Greens 730 0.86 25 0.62 1 0.66 32 1.01 110 0.55 898 0.80 Re-elected
ARI, Navera The Greens 13 0.02 1 0.02 0 0.00 3 0.09 5 0.02 22 0.02
IAMPOLSKI, Rachel The Greens 17 0.02 1 0.02 0 0.00 1 0.03 5 0.02 24 0.02
SLATER, Maddie The Greens 44 0.05 1 0.02 0 0.00 4 0.13 8 0.04 57 0.05
HENDERSON, Brittney The Greens 38 0.04 1 0.02 0 0.00 0 0.00 7 0.03 46 0.04
YAWARI, Nasser The Greens 31 0.04 1 0.02 0 0.00 2 0.06 6 0.03 40 0.04
Unapportioned The Greens 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total The Greens 11,356 13.36 698 17.40 17 11.18 461 14.59 1,588 7.92 14,120 12.56
R Above-the-line Votes Citizens Party 111 0.13 7 0.17 2 1.32 3 0.09 26 0.13 149 0.13
BARWICK, Robert Citizens Party 7 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 8 0.01
YOHANNA, Sleiman Citizens Party 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
Unapportioned Citizens Party 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Citizens Party 120 0.14 7 0.17 2 1.32 3 0.09 27 0.13 159 0.14
S Above-the-line Votes Shooters, Fishers and Farmers Party 1,283 1.51 100 2.49 1 0.66 82 2.59 272 1.36 1,738 1.55
CONSTANTINOU, Ethan Shooters, Fishers and Farmers Party 78 0.09 3 0.07 0 0.00 4 0.13 15 0.07 100 0.09
VICKERS, Ken Shooters, Fishers and Farmers Party 16 0.02 1 0.02 0 0.00 0 0.00 3 0.01 20 0.02
Unapportioned Shooters, Fishers and Farmers Party 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total Shooters, Fishers and Farmers Party 1,377 1.62 104 2.59 1 0.66 86 2.72 290 1.45 1,858 1.65
T Above-the-line Votes   35 0.04 2 0.05 0 0.00 2 0.06 16 0.08 55 0.05
SAINI, Raj   5 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.01 8 0.01
ALLE, Kirti   1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
KANAKAGIRI, Yashaswini Srinivas   2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
Unapportioned   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Group Total   43 0.05 2 0.05 0 0.00 2 0.06 19 0.09 66 0.06
Ungrouped
  CHEUNG, Heena Sinha Independent 60 0.07 1 0.02 0 0.00 3 0.09 17 0.08 81 0.07  
ABEYSINGHE, Susantha Independent 10 0.01 1 0.02 0 0.00 1 0.03 3 0.01 15 0.01  
LEWAND, Viesha Independent 3 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.01 6 0.01  
HARVEY, Lawrence Independent 7 0.01 0 0.00 0 0.00 2 0.06 1 0.00 10 0.01  
CORBETT, Cory Independent 5 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.03 11 0.01  
BLACK, K Independent 9 0.01 1 0.02 0 0.00 0 0.00 3 0.01 13 0.01  
VAN, DavidPrevious Senator Independent 19 0.02 1 0.02 0 0.00 0 0.00 2 0.01 22 0.02  
RITTER, Nate Independent 11 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.02 15 0.01  
Group Total   124 0.15 4 0.10 0 0.00 6 0.19 39 0.19 173 0.15  
Formal 85,009 96.95 4,012 97.03 152 97.44 3,160 97.68 20,057 98.57 112,390 97.26  
Informal 2,671 3.05 123 2.97 4 2.56 75 2.32 290 1.43 3,163 2.74  
Total 87,680 75.88 4,135 3.58 156 0.14 3,235 2.80 20,347 17.61 115,553  

Polling places for Casey (VIC)
Polling place Street address
Badger Creek Badger Creek Primary School, 139 Badger Creek Rd, BADGER CREEK VIC 3777
Belgrave St Thomas More Primary School, Reynolds La, BELGRAVE VIC 3160
Belgrave South Belgrave South Primary School, 175 Colby Dr, BELGRAVE SOUTH VIC 3160
Boronia CASEY PPVC The Orchard Church of Christ, 59 Boronia Rd, BORONIA VIC 3155
Chirnside Park Chirnside Park Community Hub, 33 Kimberley Dr, CHIRNSIDE PARK VIC 3116
Chirnside Park PPVC Chirnside Park Community Hub, 33 Kimberley Dr, CHIRNSIDE PARK VIC 3116
Coldstream Coldstream Primary School, Kelso St, COLDSTREAM VIC 3770
Croydon CASEY PPVC Old Croydon Community School, Cnr Mt Dandenong Rd and Anzac St, CROYDON VIC 3136
EAV Casey PPVC AEC National EAV Centre, 10 Mort St, CANBERRA ACT 2601
Emerald (Casey) Emerald Secondary College, 425 Belgrave-Gembrook Rd, EMERALD VIC 3782
Ferny Creek Ferny Creek Primary School, 34 School Rd, FERNY CREEK VIC 3786
Gladysdale Gladysdale Public Hall, 5 Hazeldene Rd, GLADYSDALE VIC 3797
Gruyere Gruyere Hall, Cnr Killara Rd & Cahillton Rd,, GRUYERE VIC 3770
Healesville Healesville High School, 10 Camerons Rd, HEALESVILLE VIC 3777
Healesville Central Healesville Senior Citizens Hall, 18 Green St, HEALESVILLE VIC 3777
Healesville PPVC Darron Honey Centre, 286 Maroondah Hwy, HEALESVILLE VIC 3777
Hoddles Creek Hoddles Creek Primary School, 700 Gembrook-Launching Pl Rd, HODDLES CREEK VIC 3139
Kallista Kallista Primary School, 72 Monbulk Rd, KALLISTA VIC 3791
Kilsyth (Casey) Kilsyth Primary School, Cnr Durham Rd & Mt Dandenong Rd, KILSYTH VIC 3137
Kilsyth East St Richard's Primary School, 672 Mt Dandenong Rd, KILSYTH VIC 3137
Kilsyth South Gladesville Primary School, 48 Gladesville Dr, KILSYTH VIC 3137
Launching Place Launching Place Primary School, 20A Carter St, LAUNCHING PLACE VIC 3139
Lilydale St John the Baptist Anglican Church Hall, Cnr Castella St & Jones St, LILYDALE VIC 3140
Lilydale Lake Lilydale Baptist Church, 305 Swansea Rd, LILYDALE VIC 3140
Lilydale North Lilydale Heights College, 17 Nelson Rd, LILYDALE VIC 3140
Lilydale PPVC St Patrick's Parish Community Centre, 40 Jones St, LILYDALE VIC 3140
Lilydale West Victoria Road Primary School, 44 Victoria Rd, LILYDALE VIC 3140
Macclesfield Macclesfield Primary School, 405 Macclesfield Rd, MACCLESFIELD VIC 3782
Menzies Creek Menzies Creek Primary School, 12 School Rd, MENZIES CREEK VIC 3159
Millgrove Millwarra Primary School (Millgrove Campus), 18-20 Cavanagh Rd, MILLGROVE VIC 3799
Monbulk Monbulk Living and Learning Centre, 21 Main Rd, MONBULK VIC 3793
Montrose Montrose Primary School, 17-21 Leith Rd, MONTROSE VIC 3765
Montrose South Billanook Primary School, 270 Sheffield Rd, MONTROSE VIC 3765
Mooroolbark Yarra Hills Secondary College (Mooroolbark Campus), 16 Reay Rd, MOOROOLBARK VIC 3138
Mooroolbark East Mooroolbark East Primary School, 106-112 Taylor Rd, MOOROOLBARK VIC 3138
Mooroolbark North Bimbadeen Heights Primary School, 118 Hayrick La, MOOROOLBARK VIC 3138
Mooroolbark South Pembroke Primary School, 25 Pembroke Rd, MOOROOLBARK VIC 3138
Mooroolbark Upper Rolling Hills Primary School, 52 Landscape Dr, MOOROOLBARK VIC 3138
Mooroolbark West Mooroolbark College, 186 Manchester Rd, MOOROOLBARK VIC 3138
Mount Dandenong Mount Dandenong Primary School, 13-15 Farndons Rd, MOUNT DANDENONG VIC 3767
Mount Evelyn Mount Evelyn Primary School, 33 Monbulk Rd, MOUNT EVELYN VIC 3796
Mount Evelyn West Mount Evelyn Christian Reformed Church, 45-47 Birmingham Rd, MOUNT EVELYN VIC 3796
Olinda Olinda Primary School, 45 Charlemont La, OLINDA VIC 3788
Ringwood CASEY PPVC Ringwood Bowls Club, 2-12 Loughnan Rd, RINGWOOD VIC 3134
Rowville CASEY PPVC 1st Rowville Scout Group Hall, 61 Turramurra Dr, ROWVILLE VIC 3178
St Andrews (Casey) St Andrews Primary School, 15 Caledonia St, ST ANDREWS VIC 3761
Sassafras Sassafras Primary School, 399 Mount Dandenong Tourist Rd, SASSAFRAS VIC 3787
Selby Selby Primary School, 2 Morley St, SELBY VIC 3159
Seville Seville Primary School, 639 Warburton Hwy, SEVILLE VIC 3139
Silvan Silvan Primary School, 10 White St, SILVAN VIC 3795
Special Hospital Team 1 Multiple sites, VIC
Special Hospital Team 2 Multiple sites, VIC
Tecoma Tecoma Primary School, 1536 Burwood Hwy, TECOMA VIC 3160
The Patch The Patch Primary School, 53 Kallista-Emerald Rd, THE PATCH VIC 3792
Upper Ferntree Gully (Casey) Upper Ferntree Gully Primary School, 4 Talaskia Rd, UPPER FERNTREE GULLY VIC 3156
Upwey Upwey Primary School, 15 Darling Ave, UPWEY VIC 3158
Upwey South Upwey South Primary School, 91 Morris Rd, UPWEY VIC 3158
Wandin Yallock Wandin Yallock Primary School, 105 Beenak Rd, WANDIN NORTH VIC 3139
Warburton Warburton Primary School, 16 Horners Rd, WARBURTON VIC 3799
Warburton East Millwarra Primary School (Warburton East Campus), 397 Woods Point Rd, WARBURTON EAST VIC 3799
Wesburn Wesburn Primary School, 2850 Warburton Hwy, WESBURN VIC 3799
Wonga Park Wonga Park Primary School, 41 Dudley Rd, WONGA PARK VIC 3115
Woori Yallock Woori Yallock Primary School, 1360 Healesville-Koo Wee Rup Rd, WOORI YALLOCK VIC 3139
Yarra Glen Yarra Glen Primary School, 35 Symonds St, YARRA GLEN VIC 3775
Yarra Junction Yarraburn Centre, 1-3 Park Rd, YARRA JUNCTION VIC 3797